As empresas que compõem o agrupamento de contratos previsto na RN 309 estão sujeitas ao reajuste financeiro anual. A apuração de sinistralidade no último período de análise( abril de 2018 a março de 2019) atingiu o patamar de 42%.
E, considerando que, a ANS ainda não divulgou o índice a ser aplicado, estaremos utilizando o mesmo do ano de 2019, que corresponde 7,35% (sete e trinta e cinco percentuais) para aplicação no período de maio de 2020 a abril de 2021.
Este percentual incidirá sobre os contratos que tiverem aniversário no período e após divulgação do índice pela ANS para ano de 2020 faremos os ajustes necessários.
Empresa | Plano |
---|---|
88 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
89 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
91 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
92 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
94 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
95 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
96 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
97 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
98 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
103 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
104 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
105 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
106 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
121 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
135 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | |||||||
94 | 103 | ||||||
95 | 104 | ||||||
96 | 105 | ||||||
97 | |||||||
98 |