As empresas que compõem o agrupamento de contratos previsto na RN 309 estão sujeitas ao reajuste financeiro anual.
O contrato prevê duas formas de reajuste. Uma se dá pela apuração da sinistralidade do grupo no período de análise (abril de 2021 a março de 2022) e, quando este resultado não ultrapassa o limite para o equilíbrio definido atuarialmente em nota técnica anual, há aplicação do índice divulgado pela ANS para o reajuste de planos de pessoa física.
A apuração de sinistralidade no último período atingiu o patamar de 44% (quarenta e quatro por cento), portanto, encontra-se dentro do limite estabelecido em contrato que mantém o seu equilíbrio.
E, considerando que a ANS divulgou no último dia 27/05/2022 o índice de reajuste que corresponde a 15,50% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento) para aplicação no período de Maio de 2022 a Abril de 2023, este percentual incidirá sobre os contratos que tiverem aniversário conforme abaixo;
Empresa | Plano | Empresa | Plano |
---|---|---|---|
88 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 97 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
89 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 98 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
91 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 103 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
92 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 104 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
94 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 105 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
95 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 121 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
96 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 135 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
137 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 139 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
140 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 144 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
141 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 145 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
142 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 146 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
143 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 147 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
148 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 149 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
151 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 155 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
156 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 159 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
160 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 161 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
163 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 164 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
165 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 166 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
167 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 168 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
169 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 170 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
171 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial | 172 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
173 | 456.536/07-3 - DBC Master Empresarial |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro 2023 | Fevereiro 2023 | Março 2023 | Abril 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 94 | 103 | 139 | 140 | 161 | 143 | 135 | 169 | 145 |
89 | 95 | 104 | 140 | 142 | 162 | 144 | 170 | 173 | |
91 | 96 | 105 | 155 | 142 | 163 | 145 | 171 | ||
92 | 98 | 150 | 156 | 159 | 164 | 166 | 172 | ||
121 | 137 | 151 | 160 | 167 | |||||
146 | 148 | 152 | 168 |
© 2018 - Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por 5D.